Цены на копку колодцев
ЧИСЛО КОЛЕЦ | СТОИМОСТЬ КОЛЕЦ, руб. | СТОИМОТЬ РАБОТЫ, руб. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, руб. |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 3000 | 5000 |
2 | 4000 | 6000 | 10000 |
3 | 6000 | 9000 | 15000 |
4 | 8000 | 12000 | 20000 |
5 | 10000 | 15000 | 25000 |
6 | 12000 | 18000 | 30000 |
7 | 14000 | 21000 | 35000 |
8 | 16000 | 24000 | 40000 |
9 | 18000 | 27000 | 45000 |
10 | 20000 | 30000 | 50000 |
11 | 22000 | 33500 | 55500 |
12 | 24000 | 37000 | 61000 |
13 | 26000 | 40500 | 66500 |
14 | 28000 | 44000 | 72000 |
15 | 30000 | 47500 | 77500 |
16 | 32000 | 51500 | 83500 |
17 | 34000 | 55500 | 89500 |
18 | 36000 | 59500 | 95500 |
19 | 38000 | 63500 | 101500 |
20 | 40000 | 67500 | 107500 |
21 | 42000 | 72000 | 114000 |
22 | 44000 | 76500 | 120500 |
23 | 46000 | 81000 | 127000 |
24 | 48000 | 85500 | 133500 |
25 | 50000 | 90000 | 140000 |
26 | 52000 | 95000 | 147000 |
27 | 54000 | 100000 | 154000 |
28 | 56000 | 105000 | 161000 |
29 | 58000 | 110000 | 168000 |
30 | 60000 | 115000 | 175000 |
Цены на чистку, углубление и ремонт колодцев
Наименование услуги | Стоимость услуги, р. |
---|---|
Чистка колодца | от 9000 |
Углубление колодца | от 12000 |
Донный фильтр | от 5000 |
Глиняный замок | от 6000 |
Домик на колодец | от 12000 |
Выезд мастера на объект | Бесплатно |
Цены на домики для колодцев
Наименование услуги | Стоимость услуги, р. |
---|---|
Домик на колодец | от 12000 |
Доставка и установка | Бесплатно |
Цены на установку септиков из бетонных колец
Наименование услуги/товара | Стоимость, р. |
---|---|
Копка 1го кольца (материал + работа) | 5000 |
Перелив между камерами (1 шт.) | 2500 |
Бетонная крышка с люком | от 4500 |
Копка 1 кольца с дном (материа + работа) | 7000 |
Цены на водоснабжение частного дома
Наименование услуги/товара | Стоимость, р. |
---|---|
Монтаж насоса в колодце | от 5000 |
Монтаж насоса в скважину | от 8000 |
Замена насоса в колодце | от 6000 |
Замена насоса в скважине | от 10000 |
Установка гидроаккамулятора + автоматика | от 6500 |
Монтаж фильтра | от 2000 |
Монтаж греющего кабеля (внутренний) | от 2000 |
Монтаж бойлера | от 1600 |
Подключение точки к водопроводу | от 3500 |
Рытье траншей+монтаж трубы(летний) | от 800 |
Рытье траншей+монтаж трубы(зимний) | от 1200 |